ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆ ಹಡಗಲಿ
ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ
CBSE Affiliation No. 830886 · School Code 45786
ಎ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
| Sl. No. | Information | Details |
|---|---|---|
| 01 | Name of the school | MOUNT CARMEL SCHOOL |
| 02 | Affiliation number | 830886 |
| 03 | School code | 45786 |
| 04 | Complete address with pin code | Mount Carmel School, Sogi Road, 9th Ward, Huvinahadagali, Vijayanagara, Karnataka – 583219 |
| 05 | Principal name and qualification | Fr. Victor Vijay Pais — MA, B.Ed. |
| 06 | School email id | mcshadagali@gmail.com |
| 07 | Contact details (landline / mobile) | +91 8792328322 |
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ — ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷ
| Sl. No. | Year | Registered | Passed | Pass percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 37 | 37 | 100 |
| 2 | 2024 | 38 | 38 | 100 |
| 3 | 2023 | 37 | 36 | 97.3 |
ಡಿ. ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
| Sl. No. | Particulars | Details |
|---|---|---|
| 01 | Principal | 01 |
| Total number of teachers | 35 | |
| PGT — Post Graduate Teachers | 02 | |
| TGT — Trained Graduate Teachers | 10 | |
| PRT — Primary Teachers | 14 | |
| NTT — Nursery Trained Teachers | 03 | |
| PET — Physical Education Teachers | 02 | |
| Librarian | 01 | |
| Wellness teacher | 01 | |
| Art teacher | 01 | |
| 02 | Teacher–section ratio | 1.5 : 1 |
| 03 | Details of special educator | 01 |
ಇ. ಶಾಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
| Sl. No. | Particulars | Details |
|---|---|---|
| 01 | Total campus area of the school | 19,575 sq m |
| 02 | Number and size of classrooms | 28 rooms · 49.05 sq m each |
| 03 | Number and size of the playground | 01 · 18,552 sq m |
| 04 | Number of laboratories | 03 |
| Mathematics laboratory | 49.05 sq m | |
| Computer laboratory | 57.27 sq m | |
| Composite science laboratory | 83.61 sq m | |
| 05 | Number and size of the library | 01 · 111.48 sq m |
| 06 | Internet facility | Yes |
| 07 | Number of girls’ toilets | 45 |
| 08 | Number of boys’ toilets | 46 |
ಬಿ. ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿವರಗಳು | ದಾಖಲೆ |
|---|---|---|
| 01 | ಸಂಯೋಜನೆ / ಉನ್ನತೀಕರಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (145.6 KB) |
| 02 | ಸಂಘ / ಟ್ರಸ್ಟ್ / ಕಂಪನಿ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (6.7 MB) |
| 03 | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ (NOC) ಪ್ರತಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (447.8 KB) |
| 04 | ಆರ್ಟಿಇ ಕಾಯ್ದೆ 2009ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (897.7 KB) |
| 05 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (353.9 KB) |
| 06 | ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (395.6 KB) |
| 07 | ಶಾಲೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡಿಇಒ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (1 MB) |
| 08 | ಮಾನ್ಯ ನೀರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (282.5 KB) |
| 09 | ಭೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (392 KB) |
| 10 | ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (237.4 KB) |
| 11 | ಶಾಲೆಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (946 KB) |
| 12 | ಶಾಲೆಯ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (452.5 KB) |
| 13 |
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ 2024-25 2024-25 |
ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (650 KB) |
| 14 | ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರಗಳು | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (228.4 KB) |
ಸಿ. ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರ
| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿವರಗಳು | ದಾಖಲೆ |
|---|---|---|
| 01 | ಶಾಲೆಯ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (334.4 KB) |
| 02 | ವಾರ್ಷಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (6.3 MB) |
| 03 | ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ (SMC) ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (487.7 KB) |
| 04 | ಪೋಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ (PTA) ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (323.7 KB) |
| 05 | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮಂಡಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (205.3 KB) |
| 06 | ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (224.5 KB) |
| 07 |
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2024-25 2024-25 |
ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (2.8 MB) |
| 08 | ವಿವಿಧ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (127.7 KB) |
| 09 | ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿಷಯ ಘೋಷಣೆ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (297.8 KB) |
| 10 | ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ (TC) ನಮೂನೆ | ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ (342.9 KB) |